2024赛季日本职业足球联赛实时数据 · 权威更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 23 | 6 | 5 | 68 | 28 | +40 | 75 |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 25 | +37 | 71 |
| 3 | 横滨水手 | 34 | 20 | 7 | 7 | 65 | 35 | +30 | 67 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 34 | 19 | 8 | 7 | 55 | 30 | +25 | 65 |
| 5 | 大阪钢巴 | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 33 | +19 | 63 |
| 6 | 名古屋鲸八 | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 36 | +12 | 59 |
| 7 | 川崎前锋 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 38 | +12 | 57 |
| 8 | FC东京 | 34 | 15 | 8 | 11 | 45 | 40 | +5 | 53 |
| 9 | 柏太阳神 | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | 44 | -2 | 49 |
| 10 | 新潟天鹅 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 42 | -2 | 47 |
| 11 | 浦和红钻 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 42 | -4 | 45 |
| 12 | 札幌冈萨多 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 48 | -8 | 41 |
| 13 | 大阪樱花 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 45 | -10 | 39 |
| 14 | 京都不死鸟 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 46 | -14 | 37 |
| 15 | 湘南比马 | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 52 | -19 | 35 |
| 16 | 福冈黄蜂 | 34 | 8 | 9 | 17 | 30 | 48 | -18 | 33 |
| 17 | 清水心跳 | 34 | 7 | 8 | 19 | 28 | 55 | -27 | 29 |
| 18 | 鸟栖砂岩 | 34 | 5 | 7 | 22 | 22 | 60 | -38 | 22 |
📌 排名说明:前3名直接获得亚冠精英联赛资格,第4-5名参加亚冠二级联赛,最后3名降级至J2联赛。神户胜利船本赛季表现强势,有望卫冕冠军!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田泽维亚 | 42 | 26 | 9 | 7 | 72 | 35 | +37 | 87 |
| 2 | 磐田喜悦 | 42 | 24 | 10 | 8 | 68 | 38 | +30 | 82 |
| 3 | 大分三神 | 42 | 22 | 11 | 9 | 60 | 35 | +25 | 77 |
| 4 | 千叶市原 | 42 | 21 | 12 | 9 | 58 | 38 | +20 | 75 |
| 5 | 山形山神 | 42 | 20 | 10 | 12 | 55 | 42 | +13 | 70 |
| 6 | 甲府风林 | 42 | 19 | 11 | 12 | 52 | 40 | +12 | 68 |
| 7 | 水户蜀葵 | 42 | 18 | 10 | 14 | 48 | 45 | +3 | 64 |
| 8 | 长崎成功丸 | 42 | 17 | 11 | 14 | 50 | 46 | +4 | 62 |
| 9 | 德岛漩涡 | 42 | 16 | 10 | 16 | 45 | 48 | -3 | 58 |
| 10 | 藤枝MYFC | 42 | 15 | 9 | 18 | 42 | 50 | -8 | 54 |
📌 升降级规则:J2前2名直接升级J1,第3-6名参加升级附加赛,最后2名降级至J3联赛。町田泽维亚本赛季表现出色,有望重返J1!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱媛FC | 38 | 22 | 8 | 8 | 58 | 32 | +26 | 74 |
| 2 | 富山胜利 | 38 | 21 | 9 | 8 | 55 | 30 | +25 | 72 |
| 3 | 鹿儿岛联 | 38 | 20 | 10 | 8 | 52 | 33 | +19 | 70 |
| 4 | 松本山雅 | 38 | 19 | 9 | 10 | 48 | 35 | +13 | 66 |
| 5 | FC今治 | 38 | 18 | 8 | 12 | 45 | 38 | +7 | 62 |
| 6 | 八户云罗里 | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 | 36 | +6 | 60 |
12月14日 14:00
神户胜利船 vs 广岛三箭
横滨水手 vs 鹿岛鹿角
12月14日 13:00
町田泽维亚 vs 磐田喜悦
大分三神 vs 千叶市原
12月15日 12:00
爱媛FC vs 富山胜利
鹿儿岛联 vs 松本山雅
12月21日 14:00
神户胜利船 vs 横滨水手
鹿岛鹿角 vs 大阪钢巴
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 22 | 5 |
| 2 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 18 | 8 |
| 3 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 16 | 7 |
| 4 | 前田大然 | 鹿岛鹿角 | 15 | 4 |
| 5 | 宇佐美贵史 | 大阪钢巴 | 14 | 9 |
| 6 | 马特乌斯·萨维奥 | 柏太阳神 | 13 | 6 |
| 7 | 宫市亮 | 名古屋鲸八 | 12 | 5 |
| 8 | 达米昂 | 川崎前锋 | 11 | 7 |
2023赛季J1冠军,主场御崎公园球馆可容纳3万人。大迫勇也领衔锋线,本赛季卫冕势头强劲。
日本传统豪门,青训体系完善。浅野拓磨本赛季状态火热,球队攻守平衡。
日产体育场可容纳7万人,日本最大球场之一。安德森·洛佩斯是球队核心射手。
J联赛历史最成功球队,8次夺冠。主场茨城县立鹿嶋足球场氛围热烈。
🔴 J1降级区:清水心跳(29分)、鸟栖砂岩(22分)已基本确定降级。福冈黄蜂(33分)仍有保级希望,需在最后几轮全力抢分。
🟢 J2升级区:町田泽维亚(87分)和磐田喜悦(82分)已锁定升级名额。大分三神和千叶市原将参加附加赛争夺最后一个升级席位。
🔵 J3升级区:爱媛FC和富山胜利表现稳定,大概率直接升级。鹿儿岛联和松本山雅将争夺附加赛资格。